目的別のマイクロスプリンクラーの機種の選定は?
マイクロスプリンクラーは散水目的によっていろいろの機種を使い分ける必要があります。
先日あるお客様のところにお邪魔したところハンガースプレーを使ってみたが均等に散水出来ないので使うのをやめたよ。とのことでした。
現場を見せてもらっ たところハンガースプレーの先端は通常上向きに使用しあまり散水距離の出ないDN881という機種が取り付けられていました。
これでは間口5.4m(3 間)のハウスでは均等散水はできません。
通常ハンガースプレーにはDN-885という下向き専用のものを使います。
マイクロスプリンクラーにはたくさんの機種があります。
またそのマイクロスプリンクラーに取り付けるノズルは流量の小さいものから大きいものまで9種類もありそれぞれ色分けされています。(ダンというシリーズの場合)
対象作物や使用場所、使用目的によって最適な機種とノズルを選定する必要があります。
また水源のポンプの能力(水量と水圧)や配管されているパイプの口径によっても使用可能なマイクロスプリンクラー機種が決まってきます。
ではどのように機種やノズルを選定したらいいのでしょうか?
かなりエイヤーとの決め方ですが以下の機種選定表を参考にして下さい。
(お問い合わせいただければ機種選定のアドバイス致します。)
No | 対象作物 | 使用場所 | 使用目的 | 使用方法 | スプリンクラー機種、ノズル色 |
1 | 水稲 | ハウス 間口 6.3m以内 | 育苗かん水 | ぶら下げ | DN885-橙、青 ※1 |
ハウス 間口 7.2m | DN885-白 ※1 | ||||
2 | 水稲 | ハウス 間口 6.3m | 育苗かん水 | 立ち上げ | DN884-黄 ※1 |
ハウス 間口 7.2m | DN882-黄 ※1 |
||||
ハウス 間口 8.1m | MS630-赤 ※2 | ||||
3 | 花ポット苗 | ハウス 間口 6.3m以内 | 育苗かん水 | ぶら下げ | DN885-橙、青 ※1 |
ハウス 間口 7.2m | DN885-白 ※1 | ||||
4 | イチゴ | ハウス 間口 6.3m以内 | 耕運前、 定植後かん水 |
ぶら下げ | DN885-橙、青 ※1 |
5 | イチゴ | ハウス 間口 6.3m以内 | 耕運前、 定植後かん水 |
ぶら下げ | リバースアンブレラRU-202 ※3 |
6 | ほうれん草 | ハウス 間口 6.3m以内 | 耕運前、播種前 | ぶら下げ | DN885-橙、青 ※1 |
7 | ミズ菜 | ハウス 間口 6.3m以内 | 耕運前、播種前、播種後 | ぶら下げ | DN885-橙、青 ※1 |
8 | 花、ストック他 | ハウス 間口 6.3m以内 | 耕運前、 定植後かん水 |
ぶら下げ | DN885-橙、青 ※1 |
9 | 花挿し芽 | ハウス ベンチ上 | 挿し芽かん水 | ぶら下げ | DN752-茶 ※1 |
10 | 花ポット苗 | 露地 | ポットかん水 | 立ち上げ | RMS-960 黒、赤 ※4 |
11 | 植木ポット苗 | 露地 | ポットかん水 | 立ち上げ | RMS-960 黒、赤 ※4 |
12 | 植木挿し芽 | ハウス ベンチ上 | 挿し芽かん水 | ぶら下げ | DN752-茶、DN740 ※1 |
13 | 植木挿し芽 | ハウス ベンチ上 | 挿し芽かん水 | 立ち上げ | DN752-茶 ※1 |
14 | 植木 | 露地 | 根元かん水 | 立ち上げ | DN705-灰 ※1 |
15 | 梨 | 果樹園棚上 | 樹下かん水 | ぶら下げ | DN885-橙、青、白 ※1 |
16 | 梨 | 果樹園棚下 | 樹下かん水 | 立ち上げ | LG550 青、黒 ※5 |
17 | ぶどう | 果樹園棚上 | 樹下かん水 | ぶら下げ | DN885-橙、青、白 ※1 |
18 | ぶどう | 果樹園 | 樹下かん水 | ぶら下げ | SR200UD-橙、黄 ※1 |
19 | きのこ菌床 | ハウス内 | 菌床かん水 | ぶら下げ | DN752-茶 ※1 |
20 | しいたけ原木 | ハウス内 | 原木かん水 | ぶら下げ | DN885-橙 ※1 |
21 | しいたけ原木 | 露地 | 原木かん水 | 立ち上げ | RMS-960 ※4 |
※1:マイクロスプリンクラーシリーズ
※2:チャレンジャーMS-630
※3:ハンガースプレーセット
※4:ローターマックスRMS960
※5:万能スプリンクラーLGシリーズ